

|
|
|
|
| Capa e Índice | Capítulo I - Estrutura matemática | Capítulo II - Solução básica inicial |
| Novembro 2006 | Novembro 2006 (5 pgs.) | Novembro 2006 (27 pgs.) |
|
|
|
|
| Capítlo III - Situações particulares | Capítulo IV - Cálculo da solução óptima | Capítulo V - Modelo de Transhipment |
| Novembro 2006 (11 pgs.) | Novembro 2006 (46 pgs.) | Novembro 2006 (12 pgs.) |
|
|
|
|
| Capítulo VI - Transporte em Tempo Mínimo | Capítulo VII - Variáveis com limite superior | Capítulo VIII - Análise de Sensibilidade (cij) |
| Novembro 2006 (14 pgs.) | Novembro 2006 (10 pgs.) | Novembro 2006 (7 pgs.) |
|
|
|
|
| Capítulo IX - Análise de Sensibilidade | Capítulo X - Pós Optimização | |
| Dezembro 2006 (42 pgs.) | Dezembro 2006 (8 pgs.) | |
|
|

|
|
|
|
| Capítulo I - Modelo de PL e Quadro Inicial | Capítulo II - Soluções Inicial e Óptima | |
| Janeiro 2007 (21 pgs.) | Janeiro 2007 (51 pgs.) | |
|
|
Colabore na eliminação de "gralhas" (enviar e- mail com nome do ficheiro e descrição breve)